মুদ্রা |
হার | পরিবর্তন | খোলা | কম | উচ্চ | সময় | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aramit Ltd | 172.8 | (0%) 0 | 0 | 172.8 | 172.8 | 2026/03/17 - 18:03 | |
| Fu-Wang Ceramic Industry Ltd | 11.6 | (0%) 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 2026/03/17 - 18:03 | |
| Takaful Islami Insurance Ltd | 31.3 | (0%) 0 | 0 | 31.3 | 31.3 | 2026/03/16 - 18:03 | |
| Sena Kalyan Insurance Co Ltd | 59.8 | (0%) 0 | 0 | 59.8 | 59.8 | 2026/03/17 - 18:03 | |
| Rupali Life Insurance Co Ltd | 81.7 | (0%) 0 | 0 | 81.7 | 81.7 | 2026/03/17 - 18:03 | |
| Rupali Insurance Company Ltd | 22.8 | (0%) 0 | 0 | 22.8 | 22.8 | 2026/03/17 - 18:03 | |
| Monno Ceramic Industries Ltd | 81.1 | (0%) 0 | 0 | 81.1 | 81.1 | 2026/03/17 - 18:03 | |
| Meghna Life Insurance Co Ltd | 52.8 | (0%) 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 2026/03/16 - 18:03 | |
| Meghna Insurance Company Ltd | 27.1 | (0%) 0 | 0 | 27.1 | 27.1 | 2026/03/17 - 18:03 | |
| LafargeHolcim Bangladesh Ltd | 54 | (0%) 0 | 0 | 54 | 54 | 2026/03/17 - 18:03 |
USD/BDT
- গত : 123.2
- উচ্চ : 123.2
- কম : 123.2
- সর্বাধিক ওঠানামা : -
- সর্বাধিক ওঠানামা% : -
- খোলা : -
- সময় : 09:03:19
- গতকাল :
- পরিবর্তন % : INF%
- পরিবর্তন : 123.2
EUR/BDT
- গত : 146.15
- উচ্চ : 146.15
- কম : 146.15
- সর্বাধিক ওঠানামা : -
- সর্বাধিক ওঠানামা% : -
- খোলা : 146.15
- সময় : 14:57:06
- গতকাল : 144.79
- পরিবর্তন % : 0.94%
- পরিবর্তন : 1.36
বাজার বিশ্লেষণ
- 10 May 20:53 What Americans think socialism means
- 10 May 20:24 9 + 21 ema
- 10 May 20:24 Update on NKE! Good price action, indicating a buy!
- 10 May 20:24 $MRNA , Idea
- 10 May 20:24 $NVDA , Idea
- 10 May 20:24 BTC/USDT 4H chart review
- 10 May 20:24 Possible H4 Longs loading!
- 10 May 20:24 Why Does the Market Reverse Right After Your Entry?
- 10 May 20:24 NVDA: Macro-AI Convergence & The Sustainability Gap
- 10 May 20:24 OIL - 300 USD/BBL Price target
- 10 May 20:24 ADA/USDT: Volume Footprints & Altcoin Macro Beta
- 10 May 20:24 TSLA: Parabolic Exhaustion & The Macro Reality Check
- 10 May 20:24 ETH Update: FVG Hold & Strong Displacement – Target 1 Reached!
- 10 May 20:24 BTCUSD Week Ahead — Range, Liquidity, and Capital Authorization
- 10 May 20:24 BTC/USDT: The "Warsh" Transition and the Inflationary Tug-of-War
ভিত্তি ধাতু |
হার | পরিবর্তন | কম | উচ্চ | সময় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 3487 | (0.11%) 3.77 | 3482.8 | 3521.05 | 17:43:33 | |
| Nickel (টন) | 18884.25 | (1.05%) 199 | 18756.25 | 19113.5 | 17:43:52 | |
| Lead (টন) | 1974.45 | (0.28%) 5.5 | 1963.95 | 1979.4 | 17:44:34 | |
| Zinc (টন) | 3433.75 | (0.51%) 17.35 | 3423.6 | 3460.4 | 17:43:52 | |
| Copper (টন) | 13502.28 | (1.16%) 155.35 | 13274 | 13607.25 | 17:43:52 | |
| Tin | 53761 | (8.32%) 4129 | 53761 | 53761 | 08:03:18 |
মূল্যবান ধাতু |
হার | পরিবর্তন | কম | উচ্চ | সময় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 4,726.24 | (0.26%) 12.38 | 4,682.44 | 4,746.78 | 17:43:52 | |
| Silver | 80.71 | (1.08%) 0.86 | 78.26 | 81.56 | 17:43:52 | |
| Platinum | 2,038.55 | (0.78%) 15.90 | 2,027.80 | 2,072.80 | 17:43:52 | |
| Palladium | 1,484.25 | (1.52%) 22.50 | 1,481.00 | 1,520.25 | 17:43:52 | |
| Gold / Silver | 58.56 | (0.82%) 0.48 | 58.05 | 59.90 | 17:43:52 | |
| Gold / Platinum | 2.32 | (1.2%) 0.03 | 2.28 | 2.32 | 17:44:35 |
পণ্যদ্রব্য |
হার | পরিবর্তন | কম | উচ্চ | সময় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | 84.32 | (1.75%) 1.45 | 82.42 | 84.43 | 17:44:35 | |
| Sugar | 14.52 | (0.28%) 0.04 | 14.48 | 14.65 | 17:44:35 | |
| Soybean | 1196.75 | (0.48%) 5.75 | 1189.5 | 1198 | 17:44:35 | |
| Wheat | 614.88 | (0.31%) 1.88 | 608.9 | 615.88 | 17:44:35 | |
| Corn | 465.88 | (0.29%) 1.37 | 465.6 | 468.13 | 17:44:35 | |
| Rice | 12.075 | (0.29%) 0.035 | 12.01 | 12.093 | 17:45:20 |
তেল এবং শক্তি |
হার | পরিবর্তন | কম | উচ্চ | সময় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil WTI | 95.27 | (0.91%) 0.87 | 93.88 | 97.96 | 17:44:35 | |
| Brent Oil | 101.18 | (0.08%) 0.08 | 100 | 99.99 | 17:44:35 | |
| OPEC Oil | 112.26 | (0%) 0 | 112.26 | 118.33 | 7 May | |
| Gasoline | 14734 | (0%) 0 | 1.9973 | 2.2434 | 22 Feb | |
| Natural Gas | 2.839 | (2.01%) 0.056 | 2.766 | 2.841 | 17:44:35 | |
| Gas Oil | 1173.25 | (0.13%) 1.5 | 1159.5 | 1206 | 17:44:35 |
গ্লোবাল সূচকগুলি |
হার | পরিবর্তন | কম | উচ্চ | সময় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7385.81 | (0.68%) 50.15 | 7337.1 | 7385.81 | 17:45:35 | |
| Nasdaq | 26103.56 | (1.15%) 297.36 | 26015.19 | 26103.56 | 17:45:35 | |
| Dow Jone | 49689.51 | (0.19%) 92.91 | 49596.97 | 49689.51 | 17:45:35 | |
| SmallCap 2000 | 2851.09 | (0.38%) 10.71 | 2839.63 | 2851.09 | 17:45:35 | |
| Nifty 50 | 24180.65 | (0.6%) 146 | 24160.1 | 24240.2 | 13:50:29 | |
| FTSE | 8148.36 | (0.66%) 53.72 | 8120.27 | 8151.06 | 17:45:26 |
EUR/USD
1.1753
লাইভ রেট
0 (0.28%)
পরিবর্তন
11 May 2026
সময় 00:59:09
0 (1.04%)
পরিবর্তন / 3 মাস
0 (1.42%)
পরিবর্তন / 6 মাস
0 (4.47%)
বার্ষিক ওঠানামা
ফরেক্স |
হার | পরিবর্তন | কম | উচ্চ | সময় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.177 | (0.29%) 0.0034 | 1.1724 | 1.1787 | 17:44:16 | |
| GBP/USD | 1.3614 | (0.38%) 0.0051 | 1.3548 | 1.3629 | 17:44:17 | |
| USD/CAD | 1.3701 | (0.33%) 0.0045 | 1.3644 | 1.371 | 17:44:17 | |
| USD/JPY | 156.63 | (0.16%) 0.25 | 156.45 | 156.99 | 17:44:17 | |
| USD/CHF | 0.778 | (0.28%) 0.0022 | 0.7768 | 0.781 | 17:44:17 | |
| AUD/USD | 0.724 | (0.29%) 0.0021 | 0.7202 | 0.7249 | 17:44:17 |
Bitcoin
80,758
লাইভ রেট
357 (0.44%)
পরিবর্তন
11 May 2026
সময় 00:58:06
13,346 (19.80%)
পরিবর্তন / 3 মাস
22,240 (21.59%)
পরিবর্তন / 6 মাস
23,349 (22.43%)
বার্ষিক ওঠানামা
ক্রিপ্টো |
হার | পরিবর্তন | কম | উচ্চ | সময় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 79859.50 | (0.37%) 298.08 | 79266.61 | 80306.16 | 17:42:16 | |
| Etherium | 2281.24 | (0.58%) 13.29 | 2266.64 | 2296.87 | 17:42:16 | |
| Dash | 49.52 | (1.33%) 0.66 | 49.01 | 52.45 | 17:39:45 | |
| Ripple | 1.39 | (0%) 0 | 1.38 | 1.39 | 17:22:07 | |
| Litecoin | 56.78 | (0.28%) 0.16 | 56.18 | 56.78 | 17:42:17 | |
| Stellar | 0.15911036 | (0.22%) 0.0004 | 0.15760256 | 0.15960802 | 17:42:17 |
USD/GBP
0.7375
লাইভ রেট
0 (0.52%)
পরিবর্তন
11 May 2026
সময় 00:58:10
0 (0.52%)
পরিবর্তন / 3 মাস
0 (3.01%)
পরিবর্তন / 6 মাস
0 (1.88%)
বার্ষিক ওঠানামা
বিশ্ব মুদ্রা |
হার | পরিবর্তন | কম | উচ্চ | সময় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AED/GBP | 0.2005 | (0.05%) 0.0001 | 0.2005 | 0.201 | 11:36:40 | |
| AFN/GBP | 0.0089 | (0%) 0 | 0.0089 | 0.0089 | 16:04:42 | |
| ALL/GBP | 0.0071 | (0%) 0 | 0.0071 | 0.0071 | 16:05:29 | |
| ANG/GBP | 0.4407 | (0%) 0 | 0.4382 | 0.4407 | 16:04:59 | |
| ARS/GBP | 0.0005 | (0%) 0 | 0.0005 | 0.0006 | 18:36:47 | |
| AUD/GBP | 0.5318 | (0.08%) 0.0004 | 0.5313 | 0.5326 | 17:43:17 |
ওয়ার্ল্ড স্টকস |
হার | পরিবর্তন | কম | উচ্চ | সময় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | ||||||
| Amazon.com | ||||||
| Alphabet A | ||||||
| Alphabet Inc C | ||||||
| Microsoft | ||||||
ETF ই |
হার | পরিবর্তন | কম | উচ্চ | সময় | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Gold BeES | ||||||
| Goldman Sachs CPSE | ||||||
| Goldman Sachs PSU Bank BeES | ||||||
| Nippon India ETF Nifty IT | ||||||
| Goldman Sachs Liquid BeES | ||||||
| Goldman Sachs Nifty BeES |
বিশ্ব অর্থনীতি
খবর
- 10 May21:00All Disney abruptly cancels cruise sailing, offers refunds
- 10 May21:02All AT&T: Should Investors Buy Into the Turnaround?
- 10 May20:41All How Buying Oklo Stock Today Could 10X Your Net Worth
- 10 May20:31All 2 Top Stocks Long-Term Investors Should Buy in May
- 10 May20:00All Cathie Wood buys $12.9 million of tumbling tech stock
- 10 May20:20All Could Buying Oklo Stock Today Set You Up for Life?
- 10 May20:12All If You'd Invested Just $5,000 in Nvidia 10 Years Ago, You'd Be Sitting on This Fortune Today
- 10 May20:07All S&P 500: Prepare For The Unwind (Technical Analysis)
- 10 May20:00All Where Are Comcast and Charter's Internet Customers Going? Here.
- 10 May20:01All Why Jumia Stock Surged Today
- 10 May19:37All Installed Building Products, Inc. (IBP) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- 10 May19:37All Whale's Insight: Will Strategy Sell Bitcoin? Q1 2026 Earnings Highlights
- 10 May19:40All What One Advisor’s $12 Million Momentum ETF Reduction Could Signal for Growth Stocks
- 10 May19:30All Dara Khosrowshahi Just Delivered Incredible News for Uber Stock Investors
- 10 May19:17All Blackstone Secured Lending Fund. (BXSL) Q1 2026 Earnings Call Transcript
